| Markenname: | meidibao |
| Modellnummer: | DKFXKR-50II-M1CD1 |
| Mindestbestellmenge: | 6 Einheiten |
| Preis: | negotiate a price |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 10 Einheiten pro Tag |
Die Meidibao DC-Wechselrichter-Luftwärmepumpe verwendet eine fortschrittliche Gleichstrom-Wechselrichter-Technologie und eine REPM-Kompressortechnologie.Das System passt die Laufgeschwindigkeiten automatisch anhand von Umgebungs- oder Wassertemperaturänderungen an, die eine präzise Regulierung der Ausgangsleistung für eine schnellere Erwärmung und eine bessere Temperaturbilanz im Vergleich zu herkömmlichen Ein-/Auswärmepumpen ermöglicht.
| Erzeugnis | Heiz- und Kühlwärmepumpe |
|---|---|
| Modell | DKFXKR-50II-M1CD1 |
| Stromversorgung | 3N 380V 50HZ |
| Nennwärmekapazität (A7 W45) | 47.5 kW |
| Nennheizleistung | 130,9 kW |
| Nennwärmekapazität (A-12 W41) | 30.5 kW |
| Nennheizleistung (A-12 W41) | 12.65KW |
| Nennkühlkapazität | 35.5 kW |
| Nennkühlleistung | 140,8 kW |
| Nennstrom | 33.7A |
| Kühlmittel / Ladung | R410/8200g |
| Größe der Wasserleitung | DN40 |
| Geräuschpegel | ≤ 70 dB (A) |
| Produktdimension | 1350 × 850 × 1650 mm |
| Nettogewicht | 320 kg |
Unter idealen Wetterbedingungen produzieren die Wärmepumpen von MEIDIBAO dreimal so viel Energie wie die Wärmepumpe.nur ein Drittel des Strombedarfs von herkömmlichen elektrischen WarmwasserbereiternDies führt zu erheblichen monatlichen Einsparungen für Privatkunden.