Herkunftsort: | aus China |
---|---|
Markenname: | meidibao |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | M-D36AAH |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Min Bestellmenge: | 6 Einheiten |
Preis: | negotiate a price |
Verpackung Informationen: | Standards für die Fabrik |
Lieferzeit: | 25-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Einheiten pro Tag |
Verwendung: | Multifunktions | Name: | EVI-Wärmepumpe |
---|---|---|---|
Herkunftsort: | aus China | Typ: | Festgestellt |
Kältemittelart: | R410A | Betrieb Umgebungstemperatur: | -25 bis 43°C |
Stromversorgung: | 3N 380V 50HZ | ||
Hervorheben: | Luftquelle Wärmepumpe Wasserbereiter,Heizpumpen-Wasserbereiter für Wohnungen,Kühlheizung Wärmepumpe Warmwasserbereiter |
Meidibao Wärmepumpe Luft-Wasser-Inverter Luftquelle Wärmepumpe Luft-Wasser-Wärmepumpen
Beschreibung des Produkts:
DieMeidibao Luft-Wasser-Wärmepumpeist eineEnergieeffiziente und umweltfreundliche LösungfürWohn- und Gewerbeheizung, Kühlung und Warmwasserversorgung. Nutzungfortgeschrittene Wechselrichtertechnologie, diese Wärmepumpe sorgtstabile Leistung, geringerer Energieverbrauch und ganzjähriges Komfort.
Eigenschaft:
1. Luft-Wasser-Wärmepumpen-Technologie
2- Invertertechnologie für höchste Effizienz - Dynamische Einstellung der Kompressorgeschwindigkeit
3. Automatische und erzwungene Auftauen
4. Hohe COP (Leistungskoeffizient)
5. Umweltfreundliches Kühlmittel (R410A/R32 verfügbar)
6. Ruhiger und stabiler Betrieb - Geräuscharme Komponenten
Spezifikation:
Modell | M-D36AAH | |
Wärmekapazitätbereich | Leistung | 36 |
BTU/h | 122832 | |
Heizleistungsinputbereich | Leistung | 9.47 |
Kühlbereich Capecity | Leistung | 21.6 |
BTU/h | 73699 | |
Kühlleistungseingangsbereich | Leistung | 8.7 |
Häufigkeit | Hz | 50 |
ErP-Wert ((35°C) | / | A++ |
ErP-Wert ((55°C) | / | A+ |
Stromversorgung | / | 3N 380V 50HZ |
Elektrische Heizung | Leistung | / |
Max.Laufstrom | Eine | 21.8 |
Kältemittelart | / | R410A |
Kühlmittelmenge | Weigerung | 3.1 |
Wasseranschluss | / | 1 " |
Wasserdruckrückgang | KPa | 10 |
Wasserpumpenkopf | m | 11.8 |
Anzahl der Ventilatormotoren | / | 2 |
Motorleistungseingang | W | 220 |
Geschwindigkeit der Lüfter | Umdrehungen pro Minute | 850 |
Geräusche | dB ((A) | 58 |
Nettogewicht | Weigerung | 202 |
Bruttogewicht | Weigerung | 254 |
Nettoabmessung (L/W/H) | mm | 1370 × 580 × 1525 |
Versandgröße ((L/W/H) | mm | 1480 × 690 × 1690 |
Operation Umgebungstemperatur. | °C | -25°C bis 43°C |
Vorteile:
Mehrfunktionssystem
Umweltfreundlich und nachhaltig
Intelligente und stabile Leistung
Ruhiger und komfortabler Betrieb
Dauerhafter und langlebiger Bau