Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Meidibao |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | M-D25ADH |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Min Bestellmenge: | 6 Einheiten |
Preis: | negotiate a price |
Verpackung Informationen: | Werksstandard |
Lieferzeit: | 25-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Einheiten pro Tag |
Markenname: | Meidibao | Farbe: | Verzinkte |
---|---|---|---|
Macht: | 380V/3N/50Hz | Betriebszustand: | -30 °C bis 40 °C |
Kompressor: | COPELAND | Fanspielrichtung: | Seite |
Luftwärmepumpe Schwimmbadmaschine Hochleistungswärmepumpe Schwimmbadheizung
Hohe Energieeffizienz
Dauerhaftes Design
Niedriggeräuschbetrieb
Ein intelligenter Controller
Umweltfreundliches Kühlmittel
Spezifikation:
Modell | M-D25ADH | |
Wärmekapazitätbereich | Leistung | 10.8-36 |
BTU/h | 36849-122832 | |
Heizleistungsinputbereich | Leistung | 2.5-9.5 |
Kühlbereich Capecity | Leistung | 6.5-21.6 |
BTU/h | 22178-73699 | |
Kühlleistungseingangsbereich | Leistung | 2.1-8.8 |
Häufigkeit | Hz | 30 bis 90 |
ErP-Wert ((35°C) | / | A++ |
ErP-Wert ((55°C) | / | A+ |
Stromversorgung | / | 3N 380V 50HZ |
Elektrische Heizung | Leistung | / |
Max.Laufstrom | Eine | 21.8 |
Kältemittelart | / | R410A |
Kühlmittelmenge | Weigerung | 3.3 |
Kompressormarke | / | Mitsubishi Electric |
Wasserpumpenmarke | / | - Ich weiß. |
Wasseranschluss | / | 1 " |
Wasserfluss | m3/h | 6.2 |
Wasserdruckrückgang | KPa | 10 |
Wasserpumpenkopf | m | 11.8 |
Anzahl der Ventilatormotoren | / | 2 |
Motorleistungseingang (max) | W | 136 |
Motorleistungseingabe (min) | W | 18 |
Geschwindigkeit der Lüfter (maximal) | Umdrehungen pro Minute | 850 |
Geschwindigkeit der Lüfter (min) | Umdrehungen pro Minute | 300 |
Drucksensor 1 | - Die Bar. | 0 bis 20 |
Drucksensor 2 | - Die Bar. | 0 bis 45 |
Geräusche | dB ((A) | 58 |
Nettogewicht | Weigerung | 183 |
Bruttogewicht | Weigerung | 235 |
Nettoabmessung (L/W/H) | mm | 1370 × 580 × 1525 |
Versandgröße ((L/W/H) | mm | 1480 × 690 × 1690 |
Vorteile:
Unter idealen Wetterbedingungen erzeugen Wärmepumpen-Wasserbereiter dreimal so viel Energie wie die Wärmepumpe.Wärmepumpenwasserbereiter verbrauchen ein Drittel des Stroms herkömmlicher elektrischer WasserbereiterCUB schätzt, dass der durchschnittliche Wohnkunde bei Verwendung eines MEIDIBAO-Wärmepumpen-Wasserbereiters monatlich viel Geld sparen würde.