Der Kunde: Guangdong XX Auto Parts Manufacturing Co., Ltd.
Standort: Zhaoqing, Guangdong, China
Industrie: Herstellung von Autoteilen (Stempeln, CNC, Montage)
Art des Projekts: Kühlung in Werkstätten + integrierte Lösung für Warmwasser im Wohnheim
Datum der Fertigstellung: Juli 2026
Ein führender Hersteller von Autoteilen mit mehr als 800 Mitarbeitern, mit einer Produktionsstätte von 15.000 m2, einschließlich einer Stempelwerkstatt, eines CNC-Bearbeitungszentrums, einer Montagelinie und eines Personalwohnheims.Das Unternehmen stand vor drei kritischen Herausforderungen.:
Vorher:
Unsere Lösung: 28 Einheiten von Meidebao 10HP vertikal verdampfenden Kühlgeräten für industrielle Klimaanlagen
Ergebnisse nach 3 Monaten:
| Metrische | Vorher | Nach | Verbesserungen |
|---|---|---|---|
| Werkstatttemperatur | 38 bis 42°C | 26 bis 29°C | -12°C im Durchschnitt |
| Monatlicher Strom | 11 Dollar.500 | Vier Dollar.900 | -57% Einsparung |
| Beschäftigtenumsatz (Sommer) | 22 Prozent | 8% | -64% Verringerung |
| Präzisionsschrottquote | 30,2% | 10,5% | - 53% Verringerung |
| Instandhaltungsfrequenz | Monatlich | Vierteljährlich | - 75% weniger |
Vorher:
Unsere Lösung: 8 Einheiten von Meidebao 20HP kommerziellen Luftkreislaufwärmepumpen + 40-Tonnen Isolierwasserbehälter
Ergebnisse nach 3 Monaten:
| Metrische | Vorher | Nach | Verbesserungen |
|---|---|---|---|
| Monatliche Warmwasserkosten | Sieben Dollar.800 | Ein Dollar.950 | - 75% Einsparung |
| Aufschlüsselung nach Jahren | 3-4 Jahre | 0 | 100% zuverlässig |
| Spitzenwassertemperatur | Schwankungen 38-48°C | Stabil bei 50°C | Einheitlich |
| Beschwerden des Personals/Monat | 15-20 | 0 zu 2 | - 90% Reduzierung |
| Artikel | Jahreskosten vor | Jahreskosten nach | Jährliche Ersparnisse |
|---|---|---|---|
| Werkstattkühlung | 138 Dollar.000 | 58 Dollar.800 | 79 Dollar.200 |
| Warmwasser für Schlafzimmer | 93 Dollar.600 | 23 Dollar.400 | 70 Dollar.200 |
| Wartung und Reparatur | 18 Dollar.000 | Fünf Dollar.000 | 13 Dollar.000 |
| Gesamtzahl | 249 Dollar.600 | 87 Dollar.200 | $162. Das ist alles.400 |
Gesamtinvestitionen in Projekte318 Dollar.000
Jährliche Einsparungen- $162.400
Rückzahlungsfrist der Anlage:1.96 Jahre
Geschätzte Gesamtsparnisse über zehn Jahre: $1,306,000
"Bevor wir uns für Meidebao entschieden haben, haben wir fünf verschiedene Lieferanten ausgewertet.Die Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Wir sparen über 13 Dollar."Wir haben eine Reihe von Projekten durchgeführt, die sich in den letzten Jahren durchgesetzt haben, und wir haben eine Reihe von Projekten durchgeführt, die sich in den kommenden Jahren entwickeln werden.
¢ Generaldirektor der Fabrik