| Markenname: | Meidibao |
| Modellnummer: | KF115-MS02I |
| Mindestbestellmenge: | 10Set |
| Preis: | negotiate a price |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 30 SET pro Tag |
Das Luftwärmepumpensystem von Meidibao wird mit Umgebungsluft betrieben und ist rund um die Uhr in Betrieb. Es liefert das ganze Jahr über kontinuierlich Warmwasser, unabhängig von den Wetterbedingungen. Die Betriebskosten sind 67 % geringer als bei Gas-Warmwasserbereitern, 75 % geringer als bei elektrischen Warmwasserbereitern und 60 % geringer als bei Heizkesseln.
Die intelligente Mikrocomputersteuerung betreibt das Gerät automatisch basierend auf der Wassertanktemperatur und den Verbrauchsmustern des Benutzers, sodass keine manuelle Überwachung erforderlich ist.
| Produkt | Luftwärmepumpe | Luftwärmepumpe |
|---|---|---|
| Modell | KF115-MS02I | KFXRS-9I-M2C |
| Klimatyp | Normal | Normal |
| Stromversorgung | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
| Nennheizleistung | 4,9 kW | 8,05 kW |
| Nennleistungsaufnahme | 1,29 kW | 2,36 kW |
| Maximaler Nennstrom | 7,6A | 13,6A |
| Kältemittel/Füllung | R410/1050 | R410/1100 |
| Bewertete Wassertemperatur | 55℃ | 55℃ |
| Maximale Warmwassertemperatur | 60℃ | 60℃ |
| Arbeitstemperatur | 0-43℃ | 0-43℃ |
| Wasserrohrgröße | DN20 | DN20 |
| Lärm | ≤60dB(A) | ≤65dB(A) |
| Produktdimension | 800×290×800mm | 800×290×800mm |
| Nettogewicht | 53kg | 63kg |
Testbedingungen: Umgebungstemperatur (trocken/feucht): 20℃ / 15℃; Wassereinlass-Auslasstemperatur: 15℃ / 55℃