| Markenname: | Meidibao |
| Modellnummer: | M-D25ADH |
| Mindestbestellmenge: | 6 Einheiten |
| Preis: | negotiate a price |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 20 Einheiten pro Tag |
Der Meidibao Low Ambient EVI Heat Pump Water Heater ist für eine hocheffiziente Heizung in kalten Klimazonen konzipiert und liefert auch bei extrem niedrigen Temperaturen zuverlässiges heißes Wasser.Ausgestattet mit einer erweiterten Dampfinjektionstechnologie (EVI), diese Wärmepumpe sorgt für stabile Leistung, hohe COP und Energieeinsparung, so dass sie ideal für Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen geeignet ist.
| Modell | M-D25ADH | |
|---|---|---|
| Wärmekapazitätbereich | Leistung | 10.8-36 |
| Wärmekapazitätbereich | BTU/h | 36849-122832 |
| Heizleistungsinputbereich | Leistung | 2.5-9.5 |
| Kühlkapazitätbereich | Leistung | 6.5-21.6 |
| Kühlkapazitätbereich | BTU/h | 22178-73699 |
| Kühlleistungseingangsbereich | Leistung | 2.1-8.8 |
| Häufigkeit | Hz | 30 bis 90 |
| ErP-Wert ((35°C) | / | Ein A++ |
| ErP-Wert ((55°C) | / | A+ |
| Stromversorgung | / | 3N 380V 50HZ |
| Elektrische Heizung | Leistung | / |
| Max. Laufstrom | Eine | 21.8 |
| Kältemittelart | / | R410A |
| Kühlmittelmenge | Weigerung | 3.3 |
| Kompressormarke | / | Mitsubishi Electric |
| Wasserpumpenmarke | / | - Ich weiß. |
| Wasseranschluss | / | 1 " |
| Wasserfluss | m3/h | 6.2 |
| Wasserdruckrückgang | KPa | 10 |
| Wasserpumpenkopf | m | 11.8 |
| Anzahl der Ventilatormotoren | / | 2 |
| Motorleistungseingang (max) | W | 136 |
| Motorleistungseingabe (min) | W | 18 |
| Geschwindigkeit der Lüfter (maximal) | Umdrehungen pro Minute | 850 |
| Geschwindigkeit der Lüfter (min) | Umdrehungen pro Minute | 300 |
| Drucksensor 1 | - Die Bar. | 0 bis 20 |
| Drucksensor 2 | - Die Bar. | 0 bis 45 |
| Geräusche | dB ((A) | 58 |
| Nettogewicht | Weigerung | 183 |
| Bruttogewicht | Weigerung | 235 |
| Nettoabmessung (L/W/H) | mm | 1370 × 580 × 1525 |
| Versandgröße ((L/W/H) | mm | 1480 × 690 × 1690 |
Unter idealen Wetterbedingungen erzeugen Wärmepumpen-Wasserbereiter dreimal so viel Energie wie die Wärmepumpe.Wärmepumpenwasserbereiter verbrauchen ein Drittel des Stroms herkömmlicher elektrischer WasserbereiterCUB schätzt, dass der durchschnittliche Wohnkunde bei Verwendung eines MEIDIBAO-Wärmepumpen-Wasserbereiters monatlich viel Geld sparen würde.